物件概要
- 現況賃料 ¥81,000
- 管理費 ¥9,000
- 修繕積立金 ¥11,200
物件情報 | 内容 |
---|---|
現況賃料 | ¥81,000 |
管理費 | ¥9,000 |
修繕積立金 | ¥11,200 |
間取り | 1K |
専有面積 | 19.68㎡ |
物件所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-19-16 |
最寄り駅・交通状況 | 東京メトロ千代田線『代々木公園』徒歩10分 |
建物構造 | RC造地上8階建 2階部分 |
バルコニーの方向 | 南東 |
築年月 | |
土地面積 | 所有権 |
土地権利 | 調査中 |
用途地域 近隣商業 | 建ぺい80% 容積300% |
棟総戸数 | 24戸 |
施主・施工 | 株式会社シンアイ・勝村建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社親愛 |
地勢 | 平坦 |
建物設備 | EV・宅配ボックス・オートロック |
各戸設備 | モニター付きインターホン・バストイレ別 |
駐車場 | |
駐輪場 | |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |